Στοιχεία Σκάφους & Ναύλωσης
| Μοντέλο | Azimut 68 | 
| Τοποθεσία | Λεμεσός | 
| Μέγεθος | 21.7 M / 71 FT | 
| Καμπίνες | 8 / 4 | 
| Χωρητικότητα | 20 | 
| Ταχύτητα | 22 Knots | 
| Κρουαζιέρα (4 ώρες) | €4900 | 
| Κρουαζιέρα (6 ώρες) | €5200 | 
| Κρουαζιέρα (24 ώρες) | €6400 | 
| Ψάρεμα βαθιάς καθετής, τόνου (6 ώρες) | €5500 + Φαγητό | 
| Ταξίδια εξωτερικού (Βηρυτός, Ισραήλ, Ελληνικά νησιά, Αίγυπτος, Τουρκία) | €6400 + Καύσιμα | 
‘Εξτρα χρεώσεις καυσίμων
| Αγία Νάπα | €3000 | 
| Πρωταράς | €3300 | 
| Λάρνακα | €2400 | 
| Πάφος | €2000 | 
| Λατσί | €3400 | 
| ‘Εξτρα χρέωση την ώρα | €700 | 




