Λεμεσός · 20.2 M / 66 FT
20.2 M / 66 FTΜήκος
12Άτομα
6 / 3Κουκέτες / καμπίνες
28 κόμβοιΤαχύτητα κρουαζιέρας
ΛεμεσόςΜαρίνα
Στοιχεία Σκάφους & Ναύλωσης
| Μοντέλο | Azimut 64 |
| Τοποθεσία | Λεμεσός |
| Μήκος | 20.2 M / 66 FT |
| Κουκέτες / Καμπίνες | 6 / 3 |
| Χωρητικότητα (άτομα) | 12 |
| Ταχύτητα κρουαζιέρας | 28 κόμβοι |
| Κρουαζιέρα μισής μέρας (4 ώρες) | €4600 |
| Κρουαζιέρα ολόκληρης μέρας (6 ώρες) | €5050 |
| Ολόκληρη μέρα με διανυκτέρευση (24 ώρες) | €5700 |
| Ταξίδια στο εξωτερικό (Βηρυτός, Ισραήλ, ελληνικά νησιά, Αίγυπτος, Τουρκία) | €5700 + καύσιμα |
Επιπλέον καύσιμα & πακέτα εκτός Κύπρου
Επιπλέον χρεώσεις καυσίμων
| Αγία Νάπα | €2500 |
| Πρωταράς | €2750 |
| Λάρνακα | €1500 |
| Πάφος | €1800 |
| Λατσί | €3000 |
| Επιπλέον ώρα | €800 |







